Merkmale
●Plug and play, features auto-detecting, auto-configuration, and auto firmware upgrade.
●Support ONU auto-discovery/Link detection/remote upgrade of software
●Meet 802.11 a/b/g/n/ac WIFI technical standard
●Support VLAN transparent, tag configuration
●Support multicast function
●Support DHCP/Static/PPPOE internet mode
●Support port-binding
●Support OAM/OMCI plus TR069 remote management
●Support data encryption and decryption function
●Support Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
●Support MAC filter and URL access control
●Support power-off alarm function ,easy for link problem detection
●Specialized design for system breakdown prevention to maintain stable system
●EMS-NetzwerkVerwaltung basierend auf SNMP, bequem für die Wartung
Spezifikation
Artikel | Parameter | |
Schnittstelle
| EPON/GPONSchnittstelle | SC/UPC-Singlemode-Einzelfaser GPON:FSAN G.984.2 standard, Class B plus GPON: 2,488 Gbit/s/1,244 Gbit/s Downstream/Upstream Wavelength: Transmit: 1310nm Receiver: 1490nm Receiving sensitivity : GPON:-28dBm EPON:-27dBm Saturated power : GPON:-8dBm EPON:-3dBm Transmitting power : GPON:0.5-5dBm EPON:0-4dBm |
Ethernet-Schnittstelle | 410/100/1000M automatische -Aushandlung Voll-/Halbduplex-Modus | |
Power Interface | 12-V-Gleichstromversorgung | |
Netzwerk Management | Verwaltungsmodus | OMCI, OAM, TR069, WEB, Telnet |
Verwaltung | Statusmonitor, Konfigurationsverwaltung, Alarmverwaltung, Protokollverwaltung | |
Physikalische Eigenschaften | Leistung | Externes Netzteil 12 V DC/1 A Energieverbrauch:<> |
Physisch | Artikelabmessung: 160 mm (L) 139,5 mm (B) 28,5 mm (H) Nettogewicht des Artikels: ca. 239 g | |
Umwelt | Operating temperature: 0 to 40ºC |
Produktschnittstellen- und LED-Definitionen
Indikator | Beschreibung | ||
1 | WPS | WPS status | Blinking: In the connected state, waiting for the device to access; Off: In the not connected state |
2 | W-LAN | W-LAN | Blinkt: Daten werden übertragen On:WIFI function Open Aus:WIFI-Funktion schließen |
3 | LAN | LAN-Port-Status | Ein: Ethernet-Verbindung ist normal; Blinkt: Daten werden über den Ethernet-Port übertragen; Aus: Ethernet-Verbindung ist nicht aufgebaut; |
4 | Los | Optische XPON-Signale | Ein: Optische Leistung niedriger als Empfängerempfindlichkeit ; Aus: Optisch normal |
5 | PON | ONT Register | Ein: Registrierung bei OLT erfolgreich Blinkt: Registrierung bei OLT läuft; Aus: Registrierung bei OLT läuft; |
6 | PWR | Stromstatus | Ein: Die ONU ist eingeschaltet; Aus: Die ONU ist ausgeschaltet; |
Netzwerkaufbau

Bestellinformationen
Produktname | Produktmodell | Beschreibungen |
GPON HGU | 1GE,3FE Ethernet interface,1RJ11,1GPON adaptive interface, support dual-band, WIFI, plastic casing, external power supply adapter |
Erfahren Sie mehr über HTF


Beliebte label: gpon 1ge plus 3fe plus pots plus 2.4gx5g wifi onu, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Masse, kompatible Marke














































