Funktionen
• Konform mit 100GBASE-LR4
• Unterstützt Leitungsraten von 103,125 Gbit/s bis 111,81 Gbit/s
• Integriertes LAN WDM TOSA / ROSA für bis zu 10 km Reichweite über SMF
• CAUI (10x10G) Elektrische Schnittstelle und 4-Lane 25.78Gb / s optische Schnittstelle
• Optische Duplex-LC-Buchse
• Unterstützung Digital Diagnostic Monitoring Schnittstelle
• Kein externer Referenztakt
• RoHS-6-konform und bleifrei
• Konform mit QSFP28 MSA mit LC-Anschluss
• Einzelnes +3,3 V Netzteil
• Maximale Leistungsaufnahme 3,5 W
• Ganzmetallgehäuse für überlegene EMI-Leistung
• Betriebstemperatur des Gehäuses
Kommerziell: 0 ~ +70oC
Anträge
•Rechenzentrum
•Lokales Netzwerk (LAN)
•Ethernet-Switches und Router-Anwendungen
Bestellinformationen
| Teilenummer | Datenrate (Gb/s) | Wellenlänge (nm) | Übertragung Entfernung (km) | Temperatur (oC) (Betriebsfall) |
| HTQS-HS4CL | 100 | 1296、1300 1305、1309 | 10 km SMF | 0 ~ 70 kommerziell |
Optische Eigenschaften
| Parameter | Symbol | Min. | Typisch | Max | Einheit | Notizen | |
| Sender | |||||||
| Spur Wellenlänge (Bereich) | L0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | Nm | ||
| L1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | |||
| L2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | Nm | |||
| L3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.09 | Nm | |||
| Signalisierungsrate, jede Spur | 25.78125 | GBd | |||||
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | |||||
| Gesamtstartleistung | 10.5 | Dbm | |||||
| Durchschnittliche Startleistung, jede Spur | Pawg | -4.3 | 4.5 | Dbm | |||
| Extinktionsquote | ÄH | 4 | Db | ||||
| Sender und Dispersion Penalty, jede Spur | tdP | 2.2 | Db | ||||
| OMA minus tdP, jede Spur | OMA-tdP | -2.3 | Dbm | ||||
| Durchschnittliche Startleistung des OFF-Senders, jede Spur | -30 | Dbm | |||||
| Reflexion des Senders | -12 | Db | |||||
| Sender-Augenmaske {X1, X2,X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | ||||||
| Empfänger | |||||||
| Signalisierungsrate, jede Spur | 25.78125 | GBd | |||||
| Empfängerempfindlichkeit pro Lane | Rsen | | -10.6 | Dbm | 1 | |||
| Eingangssättigungsleistung (überlastbar) | Psat | 4.5 | Dbm | ||||
| LOS Assert | LOSA | | -30 | Dbm | ||||
| LOS De-assert | LOSD | -12 | |||||
| Reflexion des Empfängers | Rr | -26 | |||||
| LOS Hysterese | 0.5 | 4 | Db | ||||
Kompatible Marke

Unsere Fabrik

Beliebte label: 100gb / s qsfp28 lr4 10km Modul, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, customized, kaufen, Preis, Masse, kompatible Marke














































