Feature:
(1) Betriebswellenlänge: Rot: 1547 nm ~ 1561 nm, Blau: 1528 nm ~ 1541 nm.
(2) Drei C-Band-Anwendungen für optische Verstärker:
Booster
In der Reihe
Vorverstärker
(3) Geräuscharme Zahl: Typ 5 dB
(4) Ausgezeichnete Ebenheit des Gewinns
(5) Mehrere Betriebsarten:
AGC einstellbare Verstärkung,
APC-Ausgang ist einstellbar,
ACC Spannung einstellbar
(6) Mid-Stage-Zugriff für DCM oder OADM
(7) Optionaler OSC-Kanal für die Fernverwaltung
(8) MON-Anschluss, optische Online-Überwachungsleistung und OSNR
Spezifikation:
Parameter | Mindest | Typ | Max | Einheit | |
Betriebswellenlänge | 1528 | 1565 | nm | ||
Ausgangsleistung | 22 | dBm | |||
Dazugewinnen | 8 | 33 | dB | ||
Eingangsleistung | BA | -10 | Max.Output -Gain | dBm | |
PA / LA | (Max. Eingabe-29) | Max.Output -Gain | |||
Rauschzahl | 5 | dB | |||
Ebenheit gewinnen | 1 | dB | |||
Eingabeschwelle | -34 | Kann angepasst werden | dBm | ||
Verlust der Polarisationsabhängigkeit | 0,3 | dB | |||
Verstärkung der Polarisationsabhängigkeit | 0,4 | dB | |||
Polarisationsmodendispersion | 0,5 | ps | |||
Pumpenkraftverlust | -29 | dBm | |||
Rückflussdämpfung | 45 | dB | |||
Größe | 20,5 (H) × 195 (B) × 252 (T) | mm | |||
Umgebung | Betriebstemperatur | -10 ~ 60 ℃ | ℃ | ||
Lagertemperatur | -40 ~ 80 ℃ | ℃ | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% Nicht kondensierend | ||||
Energieverbrauch | ≤15 | W |
Allgemeines EDFA-Modul, Optionale Wahl:
Standard EDFA
Optionale OSC-Kanalfunktion für die Fernverwaltung
BIDI Blau / Rot EDFA
Middle Stage Access (MSA) EDFA
Modell | Beschreibung | Gain dB | Max.Output dBm | Min.Input dBm | Max.Input dBm | Typ.NF dB |
Booster | ||||||
BA16 / G12 | Booster , Max.Output 16dBm , Gain 12dB , Mit OSC | 12dB | 16dBm | -10 dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NS | Booster , Max.Output 16dBm , Gain 12dB , Ohne OSC | 12dB | 16dBm | -10 dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12 | Booster , Max.Output 20dBm , Gain 12dB , Mit OSC | 12dB | 20dBm | -10 dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NS | Booster , Max.Output 20dBm , Gain 12dB , Ohne OSC | 12dB | 20dBm | -10 dBm | 8dBm | 5dB |
Booster Bidi Booster | ||||||
BA16 / G12B | Bidi Booster ( Max.Output 16dBm ) Gain 12dB ( Mit OSC ) Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) Reflection 1547 ~ 1561nm ( Rot ) | 12dB | 16dBm | -10 dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Gain 12dB , Ohne OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) Reflection 1547 ~ 1561nm ( Rot ) | 12dB | 16dBm | -10 dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12B | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gain 12dB , Mit OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) Reflection 1547 ~ 1561nm ( Rot ) | 12dB | 20dBm | -10 dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gain 12dB , Ohne OSC , Pass 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) Reflection 1547 ~ 1561nm ( Rot ) | 12dB | 20dBm | -10 dBm | 8dBm | 5dB |
BA16 / G12R | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Gain 12dB , Mit OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rot ) Reflection 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) | 12dB | 16dBm | -10 dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 16dBm , Gain 12dB , Ohne OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rot ) Reflection 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) | 12dB | 16dBm | -10 dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12R | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gain 12dB , Mit OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rot ) Reflection 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) | 12dB | 20dBm | -10 dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 20dBm , Gain 12dB , Ohne OSC , Pass 1547 ~ 1561nm ( Rot ) Reflection 1528 ~ 1543.2 ( Blau ) | 12dB | 20dBm | -10 dBm | 8dBm | 5dB |
Vorverstärker Vorverstärker | ||||||
PA16 / G20 | Vorverstärker , Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Mit OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4,5 dB |
PA16 / G20NS | Vorverstärker , Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Ohne OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4,5 dB |
PA16 / G20-8 | Midstage-Zugriff Vorverstärker , max. Ausgangsleistung 16 dBm , Verstärkung 20 dB , mit OSC , Mid-Access-Verlust 8 dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G20NS-8 | Midstage-Zugriff Vorverstärker , max. Ausgangsleistung 16 dBm , Verstärkung 20 dB , mit OSC , Mid-Access-Verlust 8 dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G25 | Vorverstärker , Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Mit OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4,5 dB |
PA16 / G25NS | Vorverstärker , Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Ohne OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4,5 dB |
PA16 / G25-8 | Midstage-Zugriff Vorverstärker , max. Ausgangsleistung 16 dBm , Verstärkung 25 dB , mit OSC , Mid-Access-Verlust 8 dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 -8 | Midstage-Zugriff Vorverstärker , max. Ausgangsleistung 16 dBm , Verstärkung 30 dB , mit OSC , Mid-Access-Verlust 8 dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
PA16 / G25NS-8 | Midstage-Zugriff Vorverstärker , max. Ausgangsleistung 16 dBm , Verstärkung 25 dB , mit OSC , Mid-Access-Verlust 8 dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 NS-8 | Midstage-Zugriff Vorverstärker , max. Ausgangsleistung 16 dBm , Verstärkung 25 dB , mit OSC , Mid-Access-Verlust 8 dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
In-Line-Amp | ||||||
LA16 / G20 | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Mit OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20NS | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Ohne OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 16 dBm ) Gain 20 dB ( mit OSC ) Mid-Access-Verlust 8 dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA16 / G20NS-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 16 dBm ) Gain 20 dB ( ohne OSC ) Mid-Access-Verlust 8 dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA20 / G20 | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 20dB , Mit OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0 dBm | 5dB |
LA20 / G20NS | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 20dB , Ohne OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0 dBm | 5dB |
LA20 / G20-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 20 dBm ) Gain ( 20 dB) Mit OSC ( Mid-Access-Verlust 8 dB) | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0 dBm | 6dB |
LA20 / G20NS-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( Max.Output 20dBm ) Gain 20dB ( Ohne OSC ) Mid-Access-Verlust 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0 dBm | 6dB |
LA16 / G25 | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Mit OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25NS | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Ohne OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 16 dBm ) Gain 25 dB ( mit OSC ) Mid-Access-Verlust 8 dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA16 / G25NS-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 16 dBm ) Verstärkung 25 dB ( ohne OSC ) Mid-Access-Verlust 8 dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA20 / G25 | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 25dB , Mit OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25NS | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 25dB , Ohne OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 20 dBm ) Gain (25 dB ) Mit OSC ( Mid-Access-Verlust 8 dB) | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |
LA20 / G25NS-8 | Midstage-ZugriffIn-Line-Amp ( max. Ausgangsleistung 20 dBm ) Gain (25 dB ) Ohne OSC ( Mid-Access-Verlust 8 dB) | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |
Mehr über MSA EDFA
Da die Anwendung von Fernverkehrssystemen immer umfangreicher wird, kann der von unserem Unternehmen selbst entwickelte Middle Stage Access (MSA) -EDFA, der Middle Stage Access (MSA) -EDFA, den durch DCM und OADM verursachten Einfügungsverlust effektiv beheben, den DCM ausgleichen und OADM-Bänder. Der resultierende Einfügungsverlust verringert die zusätzliche Verschlechterung des System-OSNR.
MSA-EDFA-Modelle (Middle Stage Access) verfügen über einen zusätzlichen Mid-Stage-Port zum Einsetzen einer DCM-Einheit (Dispersion Compensation Management) ohne den damit verbundenen Einfügungsverlust. Das Design dieser Modelle maximiert die DCM-Vorteile, um die Bereitstellungsflexibilität zu erhöhen. Neue Platzierungsoptionen erfordern weniger Verstärker in der Verbindung und können die Tür für Anwendungen öffnen, die mit älterer Technologie nicht möglich waren
Beliebte label: BIDI blau / rot EDFA optische Verstärker, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, kaufen, Preis, Bulk, kompatible Marke