Eigenschaften
40 Kanal 100 GHz DWDM kombinierter Multiplexer und Demultiplexer (MUX & DEMUX)
Eigenständiger kompakter Formfaktor - 1U, installationsfreundlich
Plug'n Play: erfordert keine Konfiguration
Grünes Produkt: komplett passiv, benötigt keinen Strom und keine Kühlung
Niedrig Niedriger Einfügungsverlust, Einfügungsverlust ≤6 dB, Typ 4,5 dB
Einheitliche Variation der Einfügungsdämpfung über die 40 Kanäle - weniger als 1 dB (typisch 0,6 dB) pro MUX oder DEMUX
Hohe Kanalisolation: benachbarte Isolation ≥ 25 dB; nicht benachbarte Isolation ≥35dB
1% Monitor-Port für MUX und DEMUX, Online-Überwachung der 40-Kanal-Leistung
Kompatibel mit 100 GHz ITU Grid DWDM aktiven Transpondern und Transceivern von Htfuture und anderen Drittanbietern
Hohe Zuverlässigkeit, MTBF von 100 Jahren
Entwickelt für Telcordia / Bellcore GR-120
Anwendung:
DWDM-Übertragung
Metro- und Fernverkehrsnetze
Punkt-zu-Punkt-DWDM-Faseroptimierung
Lineare Add / Drop-DWDM-Faseroptimierung
Optische Spezifikationen
Parameter | Anmerkungen | Spezifikationen | |
Mindest | Max | ||
Kanäle | 40Ch / 48ch | ||
Kanalabstand | 100 GHz | ||
Eigenschaften | Eigenschaften | Eigenschaften | |
ITU-Frequenz | Am ITU-Netz im C-Band | 196.0THz | 192.1THz |
ITU Wellenlänge | Am ITU-Netz im C-Band | 1530,33 nm | 1561,42 nm |
Mittenfrequenzgenauigkeit | Maximum der absoluten Abweichung der 3 dB-Mittenwellenlänge vom ITU-Gitter über alle Kanäle | -0.05nm | + 0,05 nm |
Einfügungsverlust | Maximaler Einfügungsverlust über das ITU-Durchlassband über alle Kanäle | 6,0 dB | |
Einfügungsverlust @ mon | 1% Monitoranschluss | 22dB | |
Gleichmäßigkeit des Einfügungsverlusts | Maximale Varianz der Einfügungsdämpfung über alle Kanäle | 1,0 dB | |
Welligkeit | Maximum der Verlustvarianz über das ITU-Durchlassband über alle Kanäle | 0,75 dB | |
1dB Bandbreite | 1dB ab min. Einfügedämpfung, volle Breite, durchschnittliche Polarisation | 0,36 nm | |
3 dB Bandbreite | 3 dB ab min. Einfügedämpfung, volle Breite, durchschnittliche Polarisation | 0,51 nm | |
Nachbarkanalisolation | Verhältnis der Spitzenübertragung zur maximalen Übertragung über beide benachbarten Durchlassbänder | 25dB | |
Nicht benachbarte Kanalisolation | Verhältnis der Spitzenübertragung in Kanaldurchlassbändern zur maximalen Übertragung über alle nicht benachbarten Durchlassbänder | 35dB | |
Totales Übersprechen | Leistungsverhältnis von Kanal zu Leistung in allen anderen Durchlassbereichen | 21dB | |
Polarisationsabhängiger Verlust | Maximales Übertragungsverhältnis über alle Polarisationszustände, über das ITU-Durchlassband | 0,5 dB | |
Rückflussdämpfung | 40dB | ||
Polarisationsmodusverzögerung (PMD) | Im Referenzpassband über alle Kanäle | 0,5ps | |
Chromatische Dispersion | Im Referenzpassband über alle Kanäle | -20 ps / nm | 20ps / nm |
Kanalliste
Kanal | Am ITU-Netz im C-Band | Kanal | Am ITU-Netz im C-Band | ||
Frequenz (THz) | Wellenlänge (nm) | Frequenz (THz) | Wellenlänge (nm) | ||
C21 | 192,1 | 1560,61 | C41 | 194.1 | 1544,53 |
C22 | 192,2 | 1559,79 | C42 | 194,2 | 1543,73 |
C23 | 192,3 | 1558,98 | C43 | 194,3 | 1542,94 |
C24 | 192,4 | 1558.17 | C44 | 194.4 | 1542,14 |
C25 | 192,5 | 1557,36 | C45 | 194,5 | 1541,35 |
C26 | 192,6 | 1556,55 | C46 | 194,6 | 1540,56 |
C27 | 192,7 | 1555,75 | C47 | 194,7 | 1539,77 |
C28 | 192,8 | 1554,94 | C48 | 194,8 | 1538,98 |
C29 | 192,9 | 1554,13 | C49 | 194,9 | 1538.19 |
C30 | 193,0 | 1553,33 | C50 | 195,0 | 1537,40 |
C31 | 193.1 | 1552,52 | C51 | 195,1 | 1536,61 |
C32 | 193,2 | 1551,72 | C52 | 195,2 | 1535,82 |
C33 | 193,3 | 1550,92 | C53 | 195,3 | 1535.04 |
C34 | 193,4 | 1550.12 | C54 | 195,4 | 1534,25 |
C35 | 193,5 | 1549,32 | C55 | 195,5 | 1533,47 |
C36 | 193,6 | 1548,51 | C56 | 195,6 | 1532.68 |
C37 | 193,7 | 1547,72 | C57 | 195,7 | 1531,90 |
C38 | 193,8 | 1546,92 | C58 | 195,8 | 1531.12 |
C39 | 193,9 | 1546.12 | C59 | 195,9 | 1530,33 |
C40 | 194,0 | 1545,32 | C60 | 196,0 | 1529,56 |
Umweltbedingungen
| Parameter | Anmerkungen | Spezifikationen | Einheiten | ||
Mindest | Typ | Max | |||
Betriebstemperatur | -5 | +65 | ° C | ||
Lagertemperatur | -40 | +85 | ° C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 | 90 | % | ||
Paketgröße | 19 "Rack | 440 (B) × 43,6 (H) × 200 (T) | mm | ||
Modell | Funktion | Wellenlänge (nm) |
HT6000-AAWG402-mon | DWDM Passive 40CH MUX und 40CH DEMUX mit Monitoranschluss ILoss 3 ~ 6 dB, typisch 4,5 dB, Duplex-LC / UPC | 1529,55 - 1560,61 (Kanal 21-60 ITU-Gitter) |
HT6000-AAWG402 | DWDM Passive 40CH MUX und 40CH DEMUX ILoss 3 ~ 6 dB, typisch 4,5 dB, Duplex-LC / UPC | 1529,55 - 1560,61 (Kanal 21-60 ITU-Gitter) |
Q1: Wie viele Kanaldaten werden gemultiplext und demultiplext?
A1: Mit passenden MUX-DEMUX-Einheiten, die an jedem Ende einer optischen Verbindung platziert sind,
Unter Doppelfaser kann es bidirektionales 40CH-Datenmultiplexen und -demultiplexen erzielen. Unter Einzelfaser kann es bidirektionales 20CH-Datenmultiplexen und -demultiplexen erzielen.
F2: Wie verbinden sich Single Fiber und Dual Fiber?
Das folgende Bild zeigt Ihnen die Details.

1% Monitorport für MUX und DEMUX

Q3. Wie versenden Sie die Ware an uns?
In der Regel liefern wir die Waren über International Express wie FedEx, DHL, TNT und UPS und so weiter. Haus-Haus-Lieferservice wird zur Verfügung gestellt.
Q4. Wie kann ich bestellen?
(1) Eine Einigung über den Produktpreis und die Produktspezifikationen wird erzielt.
(2) Wir stellen eine Proformarechnung für Ihre Bestätigung aus.
(3) Wenn Sie der Proformarechnung zustimmen, leisten Sie die Zahlung.
(4) Wir liefern die Ware nach Eingang Ihrer Zahlung.
Q5. Was sind die Vorteile Ihrer Produkte?
A. gute qualität und konkurrenzfähige preise.
B. Strenge Qualitätskontrolle während des Produktionsprozesses.
C. Professionelle Abläufe in Produktions-, Verkaufs-, Montage-, Verpackungs- und Versandprozessen.
D. Guter Kundendienst. Professioneller technischer Online-Support kann bereitgestellt werden. Darüber hinaus helfen wir bei Problemen mit der Ware, das Problem zu lösen, oder leisten Ersatz für die Ware.


Beliebte label: 40-Kanal-AWG-Modul-Rack-Montage, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, kaufen, Preis, Bulk, kompatible Marke














































