Teilenummer Bestellinformationen
| Artikelnummer | Datenrate (Gb/s) | Wellenlänge (nm) | Übertragungsentfernung (km) | Temperatur (oC) (Betriebsfall) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40km SMF | 0~70 Werbespots |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -10~80 Erweitert |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -40~85 Industriell |
Anwendungen
● Wechseln Sie zur Switch-Schnittstelle
● Gigabit-Ethernet
● Geschaltete Backplane-Anwendungen
● Router/Server-Schnittstelle
● Andere optische Verbindungen
Kompatible Details:
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Gießerei, Alcatel, D-Link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, usw.
Erfahren Sie mehr über HTF-Telekommunikationsgeräte aus dem folgenden Bild.




Beliebte label: 1,25 Gbit / s SFP BIDI 40 km optisches Transceiver-Modul HTSF-B1G5531Ex, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Masse, kompatible Marke
Optische Eigenschaften
Die folgenden optischen Eigenschaften gelten für die empfohlene Betriebsumgebung, sofern nicht anders angegeben.
| Parameter | Symbol | Mindest. | Typisch | max | Einheit | Anmerkungen | |
| Sender | |||||||
| Mittlere Wellenlänge | λC | 1530 | 1550 | 1570 | nm | ||
| Spektrumbandbreite (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Seitenmodus-Unterdrückungsverhältnis | SMSR | 30 | dB | ||||
| Durchschnittliche optische Leistung | PDurchschn | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Optisches Extinktionsverhältnis | ER | 9 | dB | ||||
| Sender AUS Ausgangsleistung | POff | -45 | dBm | ||||
| Sender Augenmaske | Konform mit 802.3z (Lasersicherheit der Klasse 1) | 2 | |||||
| Empfänger | |||||||
| Mittlere Wellenlänge | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Empfängerempfindlichkeit (durchschnittliche Leistung) | Sen. | -24 | dBm | 3 | |||
| Eingangssättigungsleistung (Überlast) | Psat | -1 | dBm | ||||
| LOS behaupten | Losa | -36 | dB | 4 | |||
| LOS Deaktivieren | VERLUST | -25 | dBm | 4 | |||
| LOS-Hysterese | Los | 0.5 | 2 | 6 | dBm | ||















































