Spezifikationen
Parameter | Einheit | 2×2B | |
Wellenlängenbereich | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
Testwellenlänge | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
Einfügedämpfung1, 2 | dB | Typ: 0.6 Max: 1.0 | Typ: 0.6 Max: 1.0 |
Rückflussdämpfung1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Übersprechen1 | dB | MM 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Wiederholbarkeit | dB | ≤±0.02 | |
Betriebsspannung | V | 3.0 oder 5.0 | |
Haltbarkeit | Fahrräder | ≥ 10 Millionen | |
Schaltzeit | Frau | Typ: 3 Max: 8 | |
Optische Leistung | mW | ≤500 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~ +70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -40 ~ +85 | |
Relative Luftfeuchtigkeit | % | 5 ~ 95 | |
Gewicht | g | 14 | |
Abmessungen | mm | (L)27.0×(W)12.0×(H)8.2 ±0.2 | |
Notiz:1 Innerhalb der Betriebstemperatur und SOP. 2 Ausgenommen Steckverbinder. | |||
Pin-Konfigurationen
Typ | Bundesland | Optische Route | Elektrischer Antrieb | Statussensor | ||||||
2×2B | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Stift 8-9 | ||
Einrasten | A | P1-P3 | -- | -- | Masse | V+ | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran |
B | P1-P4, P2-P3 | V+ | Masse | -- | -- | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |
Nicht rastend | A | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Nah dran | Offen | Offen | Nah dran |
B | P1-P4,P2-P3 | V+ | -- | -- | Masse | Offen | Nah dran | Nah dran | Offen | |

Elektrische Spezifikation
| Spezifikationen | Stromspannung | Strom | Widerstand |
| 5V rastend | 4.5~5.5 V | 36~44 mA | 125 Ω |
| 5V nicht rastend | 4.5~5.5 V | 26~32 mA | 175 Ω |
| 3V rastend | 2.7~3.3 V | 54~66 mA | 50 Ω |
| 3V nicht rastend | 2.7~3.3 V | 39~47 mA | 70 Ω |
Bestellinformationen: 7201-2×2B-ABCDEFG
Beispiel: 7201-2×2B-SM-FS-5-L-90-10-FP
| A | B | C | D | E | F | G |
| Fasertyp | Testwellenlänge | Betriebsspannung | Schaltertyp | Rohr Typ | Faserlänge | Verbinder |
| SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62,5/125 X: Andere | 85:850±40nm O:O-Band (1260~1360nm) C:C-Band (1530~1565nm) L:L-Band (1565~1625nm) U:U-Band (1625~1675nm) FS: 1260~1650nm | 3: 3V 5: 5V | L: Selbsthaltend N: Nicht selbsthaltend | 25:250um (Blanke Faser) 90:900um X: Andere | 05: 0,5 m ± 5 m 10: 1,0 m ± 5 m 12: 1,2 m ± 5 m 15: 1,5 m ± 5 m X: Andere | OO: Keine LP: LC/PC LU:LC/UPC LA: LC/APC FP: FC/PC FU: FC/UPC FA: FC/APC SP: SC/PC SU: SC/UPC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC X: Andere |
HTF kann mehr optischen Schalter bereitstellen. Senden Sie uns Ihre Anforderung, HTF-Verkäufe unterstützen Sie so schnell wie möglich.
| OSW-Typ | 1x1 | 1x2 | 2x4 | 2x2B | 2x2F |
| 4X4B | 4X4F | 1X4 | 1X6 | ...... | |
| Optischer Mehrkanalschalter | 1<><> | 32<><> | 64<><> | ||
| Magnetfaseroptischer Schalter | |||||
| Optischer MEMS-Schalter und mehr | |||||

Beliebte label: faseroptischer Schalter, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, angepasst, kaufen, Preis, Masse, kompatible Marke














































