Intelligente Übertragungsplattform mit extrem hoher Kapazität
Standard 1U, 19 ", 4 Steckplätze
Standard 2HE, 19 ", 8 Steckplätze
Standard 6U, 19 ", 16 Steckplätze
Doppelte Stromversorgung AC / DC optional
Hybrideinschub für mehrere Servicekarten
Unterstützung 10G / 100G hybrid übertragung

Spezifikationen
Artikel | Beschreibung | |
Übertragungskapazität | 96 x 10 Gbit / s / 96 x 100 Gbit / s | |
Netzwerkmanagement-Einheit | EMS-Netzwerkverwaltungsdiskette | |
OTU | Unterstützung 1,25G ~ 10 Gbit / s, 100 Gbit / s | |
1/2/4/8 / 10 Gbit / s Fibre Channel | ||
CPRI; 2/3/4/5/6/7 | ||
1G / 10G Ethernet LAN oder WAN PHY | ||
STM-4/16/64 SONET / SDH | ||
MUX / DEMUX | unterstützung 8ch / 16ch / 40ch / 48ch | |
EDFA | EDFA Erbium dotierter Faserverstärker | |
DCM | DCM: G.652 / G655 Dispersionskompensationsfasermodul | |
OLP | OLP1 + 1 optischer Schutz | |
Größe | Service-Karte | 20,5 (H) × 195 (B) × 252 (T) (mm) |
1U 4-Slot-Chassis | 482,5 mm (B) x 44,5 mm (H) x 350 mm (T) | |
2U-Chassis mit 8 Steckplätzen | 482,5 mm (B) x 89 mm (H) x 350 mm (T) | |
6U 16-Slot-Chassis | 482,5 mm (B) x 267 mm (H) x 350 mm (T) | |
Umgebung | Betriebstemperatur | -10 ~ 60 ℃ |
Lagertemperatur | -40 ~ 80 ℃ | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% Nicht kondensierend | |
Netzteilmodus | Doppelte Stromversorgung, AC220V / DC-48V optional | |
Energieverbrauch | 1U < 120W, 2U < 200W, 6U < 400W | |
Optionale Karte entsprechend Ihrem Projekt:
(1) NMS-Verwaltungskarte
(2) SFP + Mehrraten-Quad-Transponder
(3) Redundanter Mehrraten-Doppeltransponder
(4) 8x1GE-Muxponder-Modul mit SFP + / XFP-Trunk
(5) Optische EDFA-Verstärker
(6) OLP Optical Line Protector
(7) 40-Kanal-DWDM-MUX / DEMUX (AAWG)
(8) 16-Kanal-DWDM-MUX / DEMUX
(9) DWDM-passive optische Add / Drop-Multiplexer






Beliebte label: DWDM OTN Ausrüstung Übertragungssystem, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, maßgeschneiderte, kaufen, Preis, Bulk, kompatible Marke














































